TOP TEN
50NL
CARTIER | 86 | 27.27 | ROUPIE | 99 | 24.04 | |
LEAUTAUD | 00 | 27.56 | ACHARD | 96 | 24.82 | |
VIVIER | 97 | 27.74 | CAMILLERI | 92 | 24.84 | |
LOMBARD | 01 | 27.90 | ARNAUD | 99 | 24.86 | |
RAMBAUD | 02 | 28.01 | LUC G | 93 | 25.02 | |
RIBATTO | 94 | 28.16 | RABY | 97 | 25.18 | |
BENNASROUNE | 01 | 28.22 | LEROY | 80 | 25.21 | |
FLORENCEAU | 04 | 28.50 | CLAVEL | 98 | 25.26 | |
KOSENKOVA | 98 | 28.59 | BROCHIER | 81 | 25.43 | |
LAGLBAUER | 89 | 28.61 | LUC A | 95 | 25.45 |
100 NL
LEAUTAUD | 00 | 59.37 | ROUPIE | 99 | 52.54 | |
CARTIER | 86 | 59.39 | LEROY | 80 | 52.54 | |
BENNASROUNE | 01 | 1.00.20 | LUC G | 93 | 53.55 | |
SERE | 89 | 1.01.00 | ARNAUD | 99 | 54.53 | |
VIVIER | 97 | 1.01.19 | SELLA | 94 | 54.83 | |
LOMBARD | 01 | 1.01.34 | CORNAND | 87 | 55.19 | |
RIBATTO | 94 | 1.01.49 | CLAVEL | 98 | 55.41 | |
RAMBAUD | 02 | 1.01.93 | ACHARD | 96 | 55.48 | |
LAGLBAUER | 89 | 1.02.27 | BORTOLINO | 95 | 55.58 | |
GHIRARDI | 99 | 1.02.38 | RABY | 97 | 55.73 |
200 NL
BENNASROUNE | 01 | 2.08.82 | LEROY | 80 | 1.53.61 | |
CARTIER | 86 | 2.11.26 | SELLA | 94 | 1.55.99 | |
SERE | 89 | 2.11.70 | FORT | 81 | 1.57.72 | |
LOMBARD | 01 | 2.12.52 | LUC G | 93 | 1.58.58 | |
BERLAND | 97 | 2.13.63 | ROUPIE | 99 | 1.59.80 | |
LEAUTAUD | 00 | 2.13.96 | RESTOUIN | 80 | 2.02.24 | |
TOURRES | 01 | 2.16.11 | ARNAUD | 99 | 2.03.26 | |
RIBATTO | 94 | 2.16.12 | BOUCHARD | 87 | 2.04.96 | |
RAMBAUD | 02 | 2.16.55 | CARTIER | 89 | 2.05.49 | |
VIVIER | 97 | 2.16.88 | CAMILLERI | 92 | 2.06.45 |
400 NL
CARTIER | 86 | 4.29.31 | FORT | 81 | 4.09.19 | |
BENNASROUNE | 01 | 4.34.63 | RESTOUIN | 80 | 4.15.77 | |
DE JONCKERE | 99 | 4.36.06 | LUC G | 93 | 4.16.56 | |
SERE | 89 | 4.38.22 | SELLA | 94 | 4.19.10 | |
LOMBARD | 01 | 4.39.83 | ARNAUD | 99 | 4.27.25 | |
BERLAND | 97 | 4.41.18 | BOUCHARD | 87 | 4.27.79 | |
RIBATTO | 94 | 4.49.56 | ROUPIE | 99 | 4.28.31 | |
RAMBAUD | 02 | 4.49.72 | GRANDE | 89 | 4.28.38 | |
LEAUTAUD | 00 | 4.51.02 | CARTIER | 89 | 4.31.70 | |
ZANATTA | 04 | 4.54.61 | CORNAND | 87 | 4.32.36 |
800/1500
DE JONCKERE | 99 | 9.27.09 | FORT | 81 | 16.44.35 | |
SERE | 89 | 9.29.85 | GRANDE | 89 | 17.27.54 | |
BERLAND | 97 | 9.33.59 | LUC G | 93 | 17.49.28 | |
BENNASROUNE | 01 | 9.39.22 | BOUCHARD | 87 | 17.49.70 | |
CARTIER | 86 | 9.50.37 | PUREN | 01 | 18.04.70 | |
LEAUTAUD | 00 | 9.52.70 | COULET | 01 | 18.07.67 | |
CANDY | 89 | 9.54.72 | LEROY | 80 | 18.13.21 | |
EMPERAIRE | 88 | 9.59.84 | ESCALLIER | 86 | 18.13.42 | |
LOMBARD | 01 | 10.00.58 | CARTON | 94 | 18.17.33 | |
ZANATTA | 04 | 10.06.78 | CARTIER | 89 | 18.30.22 |
50 DOS
VIVIER | 97 | 30.72 | ROUPIE | 99 | 27.08 | |
BENNASROUNE | 01 | 32.21 | CORNAND | 87 | 28.55 | |
LOMBARD | 01 | 32.35 | ARNAUD | 99 | 29.22 | |
GHIRARDI | 99 | 32.49 | CAMILLERI | 92 | 29.41 | |
CORNAND | 94 | 32.81 | LUC A | 95 | 29.64 | |
KOSENKOVA | 98 | 32.94 | RABY | 97 | 30.01 | |
LAGLBAUER | 89 | 33.02 | LEROY | 80 | 30.28 | |
RIBATTO | 94 | 33.28 | MAGALLON | 02 | 30.36 | |
RAMBAUD | 02 | 33.35 | LO | 95 | 30.38 | |
DELACROIX | 94 | 33.61 | RESTOUIN | 80 | 30.54 |
100 DOS
VIVIER | 97 | 1.06.64 | ROUPIE | 99 | 59.08 | |
LOMBARD | 01 | 1.08.11 | CORNAND | 87 | 1.00.99 | |
GHIRARDI | 99 | 1.09.17 | LUC G | 93 | 1.03.86 | |
DELACROIX | 94 | 1.10.57 | DUSSERRE | 88 | 1.04.24 | |
RIBATTO | 94 | 1.10.89 | MAGALLON | 02 | 1.04.67 | |
LAGLBAUER | 89 | 1.11.04 | LEROY | 80 | 1.05.90 | |
CORNAND | 94 | 1.11.58 | RESTOUIN | 80 | 1.05.95 | |
BENNASROUNE | 01 | 1.11.61 | RABY | 97 | 1.06.13 | |
DUCROT | 00 | 1.12.35 | LO | 95 | 1.06.86 | |
RAMBAUD | 02 | 1.12.67 | LUC A | 95 | 1.07.36 |
200 DOS
LOMBARD | 01 | 2.24.53 | ROUPIE | 99 | 2.10.45 | |
GHIRARDI | 99 | 2.29.47 | DUSSERRE | 88 | 2.16.73 | |
BENNASROUNE | 01 | 2.30.76 | CORNAND | 87 | 2.17.36 | |
LAGLBAUER | 89 | 2.32.07 | MAGALLON | 02 | 2.22.33 | |
RAMBAUD | 02 | 2.32.48 | LO | 95 | 2.22.45 | |
RIBATTO | 94 | 2.33.46 | LUC A | 95 | 2.25.05 | |
VIVIER | 97 | 2.34.50 | LUC G | 93 | 2.25.42 | |
ZANATTA | 04 | 2.36.68 | COULET | 01 | 2.26.64 | |
CORNAND | 94 | 2.37.64 | DA FONSECA | 92 | 2.26.96 | |
EMPERAIRE | 88 | 2.37.73 | BRETTON | 01 | 2.27.95 |
50 BRASSE
CARTIER | 86 | 32.35 | COSTE | 94 | 30.44 | |
LAGLBAUER | 89 | 34.33 | CRON | 89 | 31.90 | |
LEAUTAUD | 00 | 34.54 | FAUQUE | 00 | 32.05 | |
VERGNE | 00 | 35.19 | PILLON | 85 | 32.21 | |
RIBATTO | 94 | 36.04 | ROUPIE | 99 | 32.26 | |
EMPERAIRE | 88 | 36.36 | PITON | 95 | 32.29 | |
LOPEZ | 95 | 38.18 | BLONDEL | 98 | 32.45 | |
APAP | 93 | 38.53 | LEROY | 80 | 33.51 | |
SONCINI | 90 | 38.59 | DELMOTTE | 86 | 33.26 | |
LOMBARD | 01 | 38.65 | CAMILLERI | 92 | 33.35 |
100 BRASSE
LAGLBAUER | 89 | 1.11.91 | FAUQUE | 00 | 1.09.26 | |
CARTIER | 86 | 1.11.96 | COSTE | 94 | 1.10.99 | |
LEAUTAUD | 00 | 1.14.28 | PITON | 95 | 1.11.09 | |
EMPERAIRE | 88 | 1.17.97 | PILLON | 85 | 1.11.18 | |
VERGNE | 00 | 1.19.55 | CRON | 89 | 1.11.20 | |
RIBATTO | 94 | 1.20.05 | DELB | 98 | 1.11.94 | |
RAMBAUD | 02 | 1.21.17 | ROUPIE | 99 | 1.12.26 | |
BENNASROUNE | 01 | 1.22.32 | DELMOTTE | 86 | 1.12.28 | |
LOPEZ | 95 | 1.22.39 | CARTON | 95 | 1.12.45 | |
SONCINI | 90 | 1.22.60 | LEROY | 80 | 1.12.89 |
200 BRASSE
LAGLBAUER | 89 | 2.41.23 | PITON | 95 | 2.34.08 | |
CARTIER | 86 | 2.41.31 | RESTOUIN | 80 | 2.35.42 | |
LEAUTAUD | 00 | 2.43.87 | ROUPIE | 99 | 2.36.01 | |
EMPERAIRE | 88 | 2.46.41 | DELB | 98 | 2.36.86 | |
BENNASROUNE | 01 | 2.54.24 | PILLON | 85 | 2.38.86 | |
LOPEZ | 95 | 2.56.55 | CRON | 89 | 2.39.66 | |
RIBATTO | 94 | 2.56.97 | FAUQUE | 00 | 2.40.12 | |
SONCINI | 90 | 2.58.64 | SELLA | 94 | 2.40.79 | |
VERGNE | 00 | 2.59.03 | DELMOTTE | 86 | 2.43.75 | |
DE JONCKERE | 99 | 3.03.01 | LINGELBACH | 82 | 2.45.08 |
50 PAPILLON
CARTIER | 86 | 28.64 | LEROY | 80 | 25.58 | |
VIVIER | 97 | 29.47 | ARNAUD | 99 | 25.98 | |
RAMBAUD | 02 | 30.24 | CAMILLERI | 92 | 26.42 | |
LEAUTAUD | 00 | 30.51 | ROUPIE | 99 | 26.52 | |
LAGLBAUER | 89 | 30.77 | SELLA | 94 | 27.02 | |
MARQUE | 99 | 31.24 | CORNAND | 87 | 27.20 | |
GHIRARDI | 99 | 31.30 | RESTOUIN | 80 | 27.86 | |
LOMBARD | 01 | 31.45 | FAUQUE | 00 | 27.89 | |
SERE | 89 | 31.50 | LUC G | 93 | 27.90 | |
RIBATTO | 94 | 31.76 | BRECHU | 84 | 27.92 |
100 PAPILLON
CARTIER | 86 | 1.04.85 | LEROY | 80 | 55.87 | |
RAMBAUD | 02 | 1.08.00 | SELLA | 94 | 57.98 | |
MARQUE | 99 | 1.08.79 | ARNAUD | 99 | 58.47 | |
LEAUTAUD | 00 | 1.10.06 | CAMILLERI | 92 | 58.66 | |
BENNASROUNE | 01 | 1.10.22 | ROUPIE | 99 | 59.14 | |
LAGLBAUER | 89 | 1.10.62 | RESTOUIN | 80 | 1.00.26 | |
LOMBARD | 01 | 1.10.63 | FAUQUE | 00 | 1.00.57 | |
SERE | 89 | 1.10.75 | BRETTON | 04 | 1.03.28 | |
VIVIER | 97 | 1.11.59 | BRECHU | 84 | 1.03.73 | |
APAP | 93 | 1.12.20 | BOUVARD | 01 | 1.04.68 |
200 PAPILLON
CARTIER | 86 | 2.26.66 | LEROY | 80 | 2.01.74 | |
RAMBAUD | 02 | 2.30.95 | SELLA | 94 | 2.14.35 | |
BENNASROUNE | 01 | 2.31.78 | RESTOUIN | 80 | 2.15.69 | |
MARQUE | 99 | 2.37.08 | FORT | 81 | 2.16.77 | |
LEAUTAUD | 00 | 2.39.26 | ROUPIE | 99 | 2.20.10 | |
VIVIER | 97 | 2.42.09 | BRETTON | 04 | 2.20.91 | |
APAP | 93 | 2.42.18 | FAUQUE | 00 | 2.21.84 | |
ROLLAND | 06 | 2.50.07 | CAMILLERI | 92 | 2.22.02 | |
MOSTACHETTI | 93 | 2.52.16 | BOUVARD | 01 | 2.25.36 | |
DESPLANQUES | 93 | 2.52.98 | BRECHU | 84 | 2.25.78 |
100 4 NAGES
CARTIER | 86 | 1.07.44 | LEROY | 80 | 1.00.34 | |
BENNASROUNE | 01 | 1.10.44 | ROUPIE | 99 | 1.02.08 | |
LEAUTAUD | 00 | 1.10.84 | FAUQUE | 00 | 1.06.21 | |
FLORENCEAU | 04 | 1.13.41 | FORT | 81 | 1.06.46 | |
ZANATTA | 04 | 1.14.62 | LENORMAND | 00 | 1.06.82 | |
LOMBARD | 01 | 1.15.02 | PILLON | 85 | 1.07.04 | |
RAMBAUD | 02 | 1.16.49 | LUC A | 95 | 1.08.32 | |
CORNAND | 94 | 1.17.49 | GARCIN | 01 | 1.09.51 | |
RANCILHAC | 92 | 1.17.69 | DELMOTTE | 86 | 1.09.60 | |
GALLAND | 00 | 1.18.21 | DACHER | 75 | 1.09.95 |
200 4 NAGES
LAGLBAUER | 89 | 2.25.20 | LEROY | 80 | 2.06.53 | |
CARTIER | 86 | 2.26.51 | ROUPIE | 99 | 2.17.15 | |
BENNASROUNE | 01 | 2.30.36 | FAUQUE | 00 | 2.17.19 | |
RIBATTO | 94 | 2.31.19 | RESTOUIN | 80 | 2.17.88 | |
RAMBAUD | 02 | 2.31.48 | CORNAND | 87 | 2.22.45 | |
LEAUTAUD | 00 | 2.31.63 | LUC G | 93 | 2.22.61 | |
LOMBARD | 01 | 2.32.96 | ESCALLIER | 86 | 2.25.48 | |
EMPERAIRE | 88 | 2.37.28 | CAMILLERI | 92 | 2.25.66 | |
FLORENCEAU | 04 | 2.38.68 | BRETTON | 04 | 2.25.94 | |
GHIRARDI | 99 | 2.39.11 | LEROY Y | 85 | 2.26.03 |
400 4 NAGES
LAGLBAUER | 89 | 5.17.54 | LEROY | 80 | 4.35.75 | |
BENNASROUNE | 01 | 5.18.10 | RESTOUIN | 80 | 4.55.52 | |
CARTIER | 86 | 5.21.15 | ROUPIE | 99 | 4.58.04 | |
EMPERAIRE | 88 | 5.24.22 | LUC G | 93 | 5.02.97 | |
LOMBARD | 01 | 5.25.55 | ESCALLIER | 86 | 5.08.46 | |
RIBATTO | 94 | 5.27.66 | BRETTON | 04 | 5.13.50 | |
RAMBAUD | 02 | 5.30.17 | CAMILLERI | 92 | 5.18.89 | |
LEAUTAUD | 00 | 5.31.23 | PUREN | 01 | 5.21.12 | |
DESPLANQUES | 93 | 5.37.58 | ARNAUD | 99 | 5.22.05 | |
ZANATTA | 04 | 5.39.44 | PILLON | 85 | 5.22.69 |